Hallo,
hier ein Bild der Log sowie einen Teil der Log-Daten.
1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Wärmetauscher
4. Brennraum über A/D Converter
Hier ein Beispiel:
12.01.2014 17:11 500 440 530 1430 0 1 1 0
12.01.2014 17:16 460 450 565 3115 1 1 0 1
12.01.2014 17:21 515 455 540 3035 0 1 1 0
12.01.2014 17:26 470 460 570 2920 1 1 0 1
12.01.2014 17:31 470 460 555 1990 1 1 0 1
12.01.2014 17:36 470 460 570 2265 1 1 0 1
Die Unterstrichenen zeigen die Vorlauftemperatur
von 50 auf 46 auf 51 auf 47
Im Diagramm ist das die mittlere blaue Linie.
siehe auch die grüne Linie, das ist die Wärmetauschertemperatur (Spalte 3)